1、基础指标 | ||||
分子式 | 分子量 | 熔点 | 密度 | 外观 |
(NH4)n+2PnO3n+1 | 1000-2000 | 350 | 1.9 | 白色粉末 |
2、技术指标 | ||||
项目名称 | 水溶APP | APP50 | APP200 | APP1000 |
P2O5(%)≥ | 45 | 68 | 70 | 71 |
N(%)≥ | 25 | 13 | 13 | 14 |
PH值 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-7 |
热分解温度(℃) | - | 250 | 270 | 275 |
平均聚合度 | 20 | ≥50 | ≥200 | ≥1000 |
3、产品特性
含磷量大,含氮量高,热稳定性好,分散性好。
4、应用领域
木材、纸张、纤维织物、胶合板、纤维板的阻燃处理,膨涨型防火涂料的酸源、粘合剂、密封剂,改性塑料、橡胶制品、环氧树脂、不饱和聚酯树脂等制品中。
5、包装、存储
25kg纸塑复合袋装,注意防水、防潮。